Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 100 1,86% 49 0,91% 51 0,95%
2 2 s/d 3 Tahun 109 2,03% 58 1,08% 51 0,95%
3 4 s/d 6 Tahun 267 4,96% 141 2,62% 126 2,34%
4 7 s/d 12 Tahun 468 8,70% 239 4,44% 229 4,26%
5 13 s/d 15 Tahun 255 4,74% 111 2,06% 144 2,68%
6 16 s/d 19 Tahun 323 6,00% 170 3,16% 153 2,84%
7 20 s/d 25 Tahun 529 9,83% 260 4,83% 269 5,00%
8 26 s/d 44 Tahun 1533 28,49% 804 14,94% 729 13,55%
9 45 s/d 60 Tahun 1165 21,65% 572 10,63% 593 11,02%
10 Di atas 61 Tahun 631 11,73% 299 5,56% 332 6,17%
JUMLAH 5380 100,00% 2703 50,24% 2677 49,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5380 100,00% 2703 50,24% 2677 49,76%

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa