Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 05-12-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 489 254 235
2 BALONGBESUK 002 606 296 310
3 BALONGBESUK 003 717 360 357
4 BALONGBESUK 004 530 260 270
5 BALONGBESUK 005 580 295 285
6 MOJOSONGO 006 350 179 171
7 MOJOSONGO 007 521 262 259
8 MOJOSONGO 008 279 134 145
TOTAL 4072 2040 2032

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa