Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 05-03-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 488 253 235
2 BALONGBESUK 002 613 298 315
3 BALONGBESUK 003 715 360 355
4 BALONGBESUK 004 531 261 270
5 BALONGBESUK 005 578 292 286
6 MOJOSONGO 006 349 178 171
7 MOJOSONGO 007 520 259 261
8 MOJOSONGO 008 282 134 148
TOTAL 4076 2035 2041

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2026

APBDes 2025

Peta Desa