Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 20-08-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 491 257 234
2 BALONGBESUK 002 605 295 310
3 BALONGBESUK 003 716 361 355
4 BALONGBESUK 004 528 258 270
5 BALONGBESUK 005 579 297 282
6 MOJOSONGO 006 351 179 172
7 MOJOSONGO 007 520 258 262
8 MOJOSONGO 008 276 133 143
TOTAL 4066 2038 2028

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa