Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 15-06-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 493 259 234
2 BALONGBESUK 002 602 294 308
3 BALONGBESUK 003 710 358 352
4 BALONGBESUK 004 531 261 270
5 BALONGBESUK 005 587 299 288
6 MOJOSONGO 006 353 178 175
7 MOJOSONGO 007 521 259 262
8 MOJOSONGO 008 279 135 144
TOTAL 4076 2043 2033

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa