Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik Wilayah Administratif.

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan wilayah administratif secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 dusun BALONGBESUK , Ketua BAGUS SETIAWAN 1.371 3.828 1.897 1.931
1 RW 001 , Ketua MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 225 638 320 318
1 RT 001 , Ketua SUDADI 48 129 69 60
2 RT 002 , Ketua SUTRIMAN 81 231 117 114
3 RT 003 , Ketua TUGAS SETYA BUDI 42 131 63 68
4 RT 004 54 147 71 76
2 RW 002 , Ketua BAMBANG EDI SANTOSA 287 798 380 418
1 RT 001 , Ketua YULIANTO 78 208 92 116
2 RT 002 , Ketua ACHMAD EDI SUSANTO 48 127 66 61
3 RT 003 , Ketua MACHSUN 87 248 122 126
4 RT 004 , Ketua ISWANTO 74 215 100 115
3 RW 003 , Ketua ASTIKO TRI UTOMO 329 927 471 456
1 RT 001 , Ketua KAMIT 77 204 99 105
2 RT 002 , Ketua ANWAR 81 226 115 111
3 RT 003 , Ketua ARIES SUMARKUN 69 199 104 95
4 RT 004 , Ketua MUH. ARIFIN 102 298 153 145
4 RW 004 , Ketua DJUMADI 261 703 351 352
1 RT 001 , Ketua SUGIANTO 68 192 102 90
2 RT 002 , Ketua BAMBANG IRAWAN 82 220 102 118
3 RT 003 , Ketua ABDUL MAJID 59 155 77 78
4 RT 004 , Ketua CHOIRUL ANWAR 52 136 70 66
5 RW 005 , Ketua JOKO SUCIPTO 269 762 375 387
1 RT 001 , Ketua LUQMAN HAKIM 83 257 131 126
2 RT 002 , Ketua EMY INDARTI 79 222 106 116
3 RT 003 , Ketua M. MUZAKKI 107 283 138 145
2 dusun MOJOSONGO , Ketua ABDUL ROCHMAN 530 1.539 770 769
1 RW 006 , Ketua UDJI WARSO 161 468 242 226
1 RT 001 , Ketua ANWAR WIBISONO 57 164 88 76
2 RT 002 , Ketua BUDIONO 46 123 61 62
3 RT 003 , Ketua WAHYUDI 58 181 93 88
2 RW 007 , Ketua JAYA HARTONO AM 240 690 340 350
1 RT 001 , Ketua SITI MUNAZILAH 49 142 66 76
2 RT 002 , Ketua LAMIYO 88 269 130 139
3 RT 003 , Ketua FAUZI 77 213 107 106
4 RT 004 , Ketua WASIS PURWONO HADI 26 66 37 29
3 RW 008 , Ketua SAKRONI 129 381 188 193
1 RT 001 , Ketua PRIYO KUSTANTO 40 108 51 57
2 RT 002 , Ketua AMIN MUCHLAS 48 146 77 69
3 RT 003 , Ketua ZAENURI 41 127 60 67
Total Keseluruhan 1.901 5.367 2.667 2.700

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.