Statistik Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah Ketua KK Lk+Pr Lk Pr
1 Dusun BALONGBESUK BAGUS SETIAWAN 0 3825 1922 1903
1 RW 001 MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 0 641 329 312
1 RT 001 SUDADI 0 128 71 57
2 RT 002 SUTRIMAN 0 228 119 109
3 RT 003 TUGAS SETYA BUDI 0 131 65 66
4 RT 004 RASENO 0 154 74 80
2 RW 002 BAMBANG EDI SANTOSA 0 793 381 412
1 RT 001 YULIANTO 0 207 94 113
2 RT 002 ACHMAD EDI SUSANTO 0 131 68 63
3 RT 003 MACHSUN 0 247 122 125
4 RT 004 ISWANTO 0 208 97 111
3 RW 003 ASTIKO TRI UTOMO 0 925 475 450
1 RT 001 KAMIT 0 205 99 106
2 RT 002 ANWAR 0 228 119 109
3 RT 003 ARIES SUMARKUN 0 196 103 93
4 RT 004 MUH. ARIFIN 0 296 154 142
4 RW 004 TOWARDI 0 701 352 349
1 RT 001 SUGIANTO 0 181 99 82
2 RT 002 BAMBANG IRAWAN 0 219 101 118
3 RT 003 ABDUL MAJID 0 157 78 79
4 RT 004 CHOIRUL ANWAR 0 144 74 70
5 RW 005 JOKO SUCIPTO 0 765 385 380
1 RT 001 LUQMAN HAKIM 0 248 129 119
2 RT 002 EMY INDARTI 0 227 111 116
3 RT 003 M. MUZAKKI 0 290 145 145
2 Dusun MOJOSONGO ABDUL ROCHMAN 0 1537 778 759
1 RW 006 UDJI WARSO 0 469 244 225
1 RT 001 ANWAR WIBISONO 0 169 91 78
2 RT 002 BUDIONO 0 119 60 59
3 RT 003 WAHYUDI 0 181 93 88
2 RW 007 JAYA HARTONO AM 0 695 344 351
1 RT 001 SITI MUNAZILAH 0 142 67 75
2 RT 002 LAMIYO 0 266 128 138
3 RT 003 FAUZI 0 223 113 110
4 RT 004 WASIS PURWONO HADI 0 64 36 28
3 RW 008 SAKRONI 0 373 190 183
1 RT 001 PRIYO KUSTANTO 0 106 51 55
2 RT 002 AMIN MUCHLAS 0 142 77 65
3 RT 003 ZAINURI 0 125 62 63
0 5362 2700 2662

APBDesa 2025

APBDes 2025
29 Januari 2018 | 3.912 Kali Wilayah Desa
Wilayah Desa
01 Januari 2018 | 3.569 Kali Belum Ada Gambar
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
29 Januari 2018 | 3.438 Kali Sejarah Desa Balongbesuk
Sejarah Desa Balongbesuk
29 Januari 2018 | 2.626 Kali Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
05 Februari 2020 | 2.443 Kali Musrembangdes Penetapan RPJMDes Tahun 2020 - 2025
Musrembangdes Penetapan RPJMDes Tahun 2020 - 2025
05 Februari 2020 | 2.388 Kali Belum Ada Gambar
RT / RW Desa Balongbesuk Periode 2020 - 2025
30 Januari 2021 | 2.219 Kali Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Tahun 2021
Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Tahun 2021

Peta Desa