Data Visualization Center
Statistik Wilayah Administratif.
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan wilayah administratif secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dusun PETA BLOK 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | dusun PETA BLOK 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | dusun PETA BLOK 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | dusun PETA BLOK 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | dusun PETA BLOK 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | dusun PETA BLOK 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | dusun PETA BLOK 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | dusun PETA BLOK 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | dusun PETA BLOK 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | dusun PETA BLOK 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | dusun PETA BLOK 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | dusun PETA BLOK 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | dusun PETA BLOK 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | dusun PETA BLOK 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | dusun PETA BLOK 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | dusun PETA BLOK 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | dusun PETA BLOK 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | dusun MOJOSONGO , Ketua ABDUL ROCHMAN | 532 | 1.542 | 773 | 769 | ||
| 1 | RW 006 , Ketua UDJI WARSO | 161 | 467 | 242 | 225 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua ANWAR WIBISONO | 57 | 164 | 88 | 76 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua BUDIONO | 46 | 123 | 61 | 62 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua WAHYUDI | 58 | 180 | 93 | 87 | ||
| 2 | RW 007 , Ketua JAYA HARTONO AM | 241 | 693 | 342 | 351 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua SITI MUNAZILAH | 49 | 142 | 66 | 76 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua LAMIYO | 88 | 272 | 131 | 141 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua FAUZI | 78 | 213 | 108 | 105 | ||
| 4 | RT 004 , Ketua WASIS PURWONO HADI | 26 | 66 | 37 | 29 | ||
| 3 | RW 008 , Ketua SAKRONI | 130 | 382 | 189 | 193 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua PRIYO KUSTANTO | 40 | 108 | 51 | 57 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua AMIN MUCHLAS | 48 | 146 | 77 | 69 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua ZAENURI | 42 | 128 | 61 | 67 | ||
| 19 | dusun BALONGBESUK , Ketua BAGUS SETIAWAN | 1.373 | 3.831 | 1.900 | 1.931 | ||
| 1 | RW 001 , Ketua MOCHAMMAD HADI PRAYITNO | 224 | 636 | 320 | 316 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua SUDADI | 48 | 129 | 69 | 60 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua SUTRIMAN | 81 | 229 | 117 | 112 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua TUGAS SETYA BUDI | 42 | 131 | 64 | 67 | ||
| 4 | RT 004 | 53 | 147 | 70 | 77 | ||
| 2 | RW 002 , Ketua BAMBANG EDI SANTOSA | 286 | 799 | 380 | 419 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua YULIANTO | 78 | 208 | 92 | 116 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua ACHMAD EDI SUSANTO | 48 | 127 | 66 | 61 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua MACHSUN | 86 | 246 | 121 | 125 | ||
| 4 | RT 004 , Ketua ISWANTO | 74 | 218 | 101 | 117 | ||
| 3 | RW 003 , Ketua ASTIKO TRI UTOMO | 330 | 925 | 470 | 455 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua KAMIT | 77 | 204 | 99 | 105 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua ANWAR | 83 | 228 | 117 | 111 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua ARIES SUMARKUN | 69 | 198 | 103 | 95 | ||
| 4 | RT 004 , Ketua MUH. ARIFIN | 101 | 295 | 151 | 144 | ||
| 4 | RW 004 , Ketua DJUMADI | 260 | 703 | 350 | 353 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua SUGIANTO | 68 | 193 | 103 | 90 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua BAMBANG IRAWAN | 82 | 219 | 101 | 118 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua ABDUL MAJID | 58 | 154 | 76 | 78 | ||
| 4 | RT 004 , Ketua CHOIRUL ANWAR | 52 | 137 | 70 | 67 | ||
| 5 | RW 005 , Ketua JOKO SUCIPTO | 273 | 768 | 380 | 388 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua LUQMAN HAKIM | 84 | 259 | 133 | 126 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua EMY INDARTI | 81 | 225 | 108 | 117 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua M. MUZAKKI | 108 | 284 | 139 | 145 | ||
| Total Keseluruhan | 1.905 | 5.373 | 2.673 | 2.700 | |||
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.