Statistik Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah Ketua KK Lk+Pr Lk Pr
1 Dusun BALONGBESUK BAGUS SETIAWAN 0 3816 1905 1911
1 RW 001 MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 0 638 323 315
1 RT 001 SUDADI 0 131 70 61
2 RT 002 SUTRIMAN 0 230 118 112
3 RT 003 TUGAS SETYA BUDI 0 130 64 66
4 RT 004 RASENO 0 147 71 76
2 RW 002 BAMBANG EDI SANTOSA 0 792 379 413
1 RT 001 YULIANTO 0 204 91 113
2 RT 002 ACHMAD EDI SUSANTO 0 127 66 61
3 RT 003 MACHSUN 0 247 122 125
4 RT 004 ISWANTO 0 214 100 114
3 RW 003 ASTIKO TRI UTOMO 0 920 470 450
1 RT 001 KAMIT 0 204 99 105
2 RT 002 ANWAR 0 227 117 110
3 RT 003 ARIES SUMARKUN 0 198 103 95
4 RT 004 MUH. ARIFIN 0 291 151 140
4 RW 004 DJUMADI 0 701 352 349
1 RT 001 SUGIANTO 0 186 102 84
2 RT 002 BAMBANG IRAWAN 0 219 101 118
3 RT 003 ABDUL MAJID 0 158 78 80
4 RT 004 CHOIRUL ANWAR 0 138 71 67
5 RW 005 JOKO SUCIPTO 0 765 381 384
1 RT 001 LUQMAN HAKIM 0 256 132 124
2 RT 002 EMY INDARTI 0 224 109 115
3 RT 003 M. MUZAKKI 0 285 140 145
2 Dusun MOJOSONGO ABDUL ROCHMAN 0 1539 779 760
1 RW 006 UDJI WARSO 0 469 244 225
1 RT 001 ANWAR WIBISONO 0 170 91 79
2 RT 002 BUDIONO 0 119 60 59
3 RT 003 WAHYUDI 0 180 93 87
2 RW 007 JAYA HARTONO AM 0 692 345 347
1 RT 001 SITI MUNAZILAH 0 141 66 75
2 RT 002 LAMIYO 0 273 134 139
3 RT 003 FAUZI 0 212 108 104
4 RT 004 WASIS PURWONO HADI 0 66 37 29
3 RW 008 SAKRONI 0 378 190 188
1 RT 001 PRIYO KUSTANTO 0 110 53 57
2 RT 002 AMIN MUCHLAS 0 141 75 66
3 RT 003 ZAENURI 0 127 62 65
0 5355 2684 2671

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa