Statistik Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah Ketua KK Lk+Pr Lk Pr
1 Dusun BALONGBESUK BAGUS SETIAWAN 1336 3790 1915 1875
1 RW 001 MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 225 652 333 319
1 RT 001 SUDADI 49 136 73 63
2 RT 002 SUTRIMAN 77 229 120 109
3 RT 003 TUGAS SETYA BUDI 43 131 66 65
4 RT 004 RASENO 56 156 74 82
2 RW 002 BAMBANG EDI SANTOSA 279 777 382 395
1 RT 001 YULIANTO 75 202 96 106
2 RT 002 ACHMAD EDI SUSANTO 46 121 63 58
3 RT 003 MACHSUN 89 254 127 127
4 RT 004 ISWANTO 69 200 96 104
3 RW 003 ASTIKO TRI UTOMO 315 904 465 439
1 RT 001 KAMIT 74 196 92 104
2 RT 002 ANWAR 81 226 121 105
3 RT 003 ARIES SUMARKUN 62 188 99 89
4 RT 004 MUH. ARIFIN 98 294 153 141
4 RW 004 TOWARDI 249 684 349 335
1 RT 001 SUGIANTO 60 167 95 72
2 RT 002 BAMBANG IRAWAN 79 219 104 115
3 RT 003 ABDUL MAJID 59 160 79 81
4 RT 004 CHOIRUL ANWAR 51 138 71 67
5 RW 005 JOKO SUCIPTO 268 773 386 387
1 RT 001 LUQMAN HAKIM 84 256 132 124
2 RT 002 79 228 108 120
3 RT 003 M. MUZAKKI 105 289 146 143
2 Dusun MOJOSONGO ABDUL ROCHMAN 536 1585 801 784
1 RW 006 UDJI WARSO 165 474 246 228
1 RT 001 ANWAR WIBISONO 59 165 87 78
2 RT 002 BUDIONO 44 122 63 59
3 RT 003 WAHYUDI 62 187 96 91
2 RW 007 JAYA HARTONO AM 242 735 363 372
1 RT 001 ZAINUDIN 50 150 72 78
2 RT 002 LAMIYO 88 285 136 149
3 RT 003 FAUZI 78 230 117 113
4 RT 004 WASIS PURWONO HADI 26 70 38 32
3 RW 008 SAKRONI 129 376 192 184
1 RT 001 DODIK SUSANTO 39 108 52 56
2 RT 002 FUAD FAHRUDDIN 49 142 77 65
3 RT 003 ZAINURI 41 126 63 63
1872 5375 2716 2659

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2024

APBDes 2024

Peta Desa