Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 92 1,72% 48 0,90% 44 0,82%
2 2 s/d 4 Tahun 206 3,84% 107 2,00% 99 1,85%
3 5 s/d 9 Tahun 380 7,09% 198 3,69% 182 3,39%
4 10 s/d 14 Tahun 426 7,94% 203 3,79% 223 4,16%
5 15 s/d 19 Tahun 424 7,91% 212 3,95% 212 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 436 8,13% 221 4,12% 215 4,01%
7 25 s/d 29 Tahun 366 6,82% 188 3,51% 178 3,32%
8 30 s/d 34 Tahun 390 7,27% 206 3,84% 184 3,43%
9 35 s/d 39 Tahun 422 7,87% 216 4,03% 206 3,84%
10 40 s/d 44 Tahun 442 8,24% 234 4,36% 208 3,88%
11 45 s/d 49 Tahun 376 7,01% 198 3,69% 178 3,32%
12 50 s/d 54 Tahun 396 7,38% 190 3,54% 206 3,84%
13 55 s/d 59 Tahun 328 6,12% 153 2,85% 175 3,26%
14 60 s/d 64 Tahun 255 4,75% 118 2,20% 137 2,55%
15 65 s/d 69 Tahun 203 3,79% 105 1,96% 98 1,83%
16 70 s/d 74 Tahun 103 1,92% 58 1,08% 45 0,84%
17 Di atas 75 Tahun 118 2,20% 47 0,88% 71 1,32%
JUMLAH 5363 100,00% 2702 50,38% 2661 49,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5363 100,00% 2702 50,38% 2661 49,62%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa