Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2288 | 0,00% | 1255 | 0,00% | 1033 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 2537 | 0,00% | 1278 | 0,00% | 1259 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 144 | 0,00% | 62 | 0,00% | 82 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 396 | 0,00% | 84 | 0,00% | 312 | 0,00% |
| JUMLAH | 5365 | 0,00% | 2679 | 0,00% | 2686 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5365 | 0,00% | 2679 | 0,00% | 2686 | 0,00% | |
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2288 | 0,00% | 1255 | 0,00% | 1033 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 2537 | 0,00% | 1278 | 0,00% | 1259 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 144 | 0,00% | 62 | 0,00% | 82 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 396 | 0,00% | 84 | 0,00% | 312 | 0,00% |
| JUMLAH | 5365 | 0,00% | 2679 | 0,00% | 2686 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5365 | 0,00% | 2679 | 0,00% | 2686 | 0,00% | |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.