Statistik Berdasar Pekerjaan

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1141 21,20% 600 11,15% 541 10,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1012 18,80% 2 0,04% 1010 18,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 928 17,24% 479 8,90% 449 8,34%
4 PENSIUNAN 33 0,61% 25 0,46% 8 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 1,15% 36 0,67% 26 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,26% 14 0,26% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,13% 7 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 146 2,71% 84 1,56% 62 1,15%
9 PETANI/PEKEBUN 140 2,60% 104 1,93% 36 0,67%
10 PETERNAK 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 76 1,41% 56 1,04% 20 0,37%
13 KONSTRUKSI 35 0,65% 35 0,65% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 30 0,56% 30 0,56% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 900 16,72% 629 11,69% 271 5,04%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 0,63% 33 0,61% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 1,04% 45 0,84% 11 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,13% 7 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,19% 6 0,11% 4 0,07%
65 GURU 56 1,04% 16 0,30% 40 0,74%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,13% 0 0,00% 7 0,13%
74 PERAWAT 7 0,13% 1 0,02% 6 0,11%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 111 2,06% 72 1,34% 39 0,72%
85 PERANGKAT DESA 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 248 4,61% 196 3,64% 52 0,97%
89 LAINNYA 276 5,13% 202 3,75% 74 1,37%
JUMLAH 5382 100,00% 2717 50,48% 2665 49,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5382 100,00% 2717 50,48% 2665 49,52%

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2023

APBDes 2022

Peta Desa