Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1112 0,00% 571 0,00% 541 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1023 0,00% 1 0,00% 1022 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 937 0,00% 474 0,00% 463 0,00%
4 PENSIUNAN 32 0,00% 23 0,00% 9 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 56 0,00% 31 0,00% 25 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,00% 14 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 129 0,00% 77 0,00% 52 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 129 0,00% 94 0,00% 35 0,00%
10 PETERNAK 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 72 0,00% 52 0,00% 20 0,00%
13 KONSTRUKSI 32 0,00% 32 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 27 0,00% 27 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 944 0,00% 662 0,00% 282 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 0,00% 62 0,00% 4 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 0,00% 46 0,00% 11 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,00% 6 0,00% 3 0,00%
65 GURU 54 0,00% 16 0,00% 38 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
73 BIDAN 5 0,00% 0 0,00% 5 0,00%
74 PERAWAT 6 0,00% 1 0,00% 5 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 106 0,00% 65 0,00% 41 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 271 0,00% 209 0,00% 62 0,00%
89 LAINNYA 229 0,00% 167 0,00% 62 0,00%
JUMLAH 5366 0,00% 2678 0,00% 2688 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5366 0,00% 2678 0,00% 2688 0,00%

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1112 0,00% 571 0,00% 541 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1023 0,00% 1 0,00% 1022 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 937 0,00% 474 0,00% 463 0,00%
4 PENSIUNAN 32 0,00% 23 0,00% 9 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 56 0,00% 31 0,00% 25 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,00% 14 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 129 0,00% 77 0,00% 52 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 129 0,00% 94 0,00% 35 0,00%
10 PETERNAK 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 72 0,00% 52 0,00% 20 0,00%
13 KONSTRUKSI 32 0,00% 32 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 27 0,00% 27 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 944 0,00% 662 0,00% 282 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 0,00% 62 0,00% 4 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 0,00% 46 0,00% 11 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,00% 6 0,00% 3 0,00%
65 GURU 54 0,00% 16 0,00% 38 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
73 BIDAN 5 0,00% 0 0,00% 5 0,00%
74 PERAWAT 6 0,00% 1 0,00% 5 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 106 0,00% 65 0,00% 41 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 271 0,00% 209 0,00% 62 0,00%
89 LAINNYA 229 0,00% 167 0,00% 62 0,00%
JUMLAH 5366 0,00% 2678 0,00% 2688 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5366 0,00% 2678 0,00% 2688 0,00%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.