Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1112 | 0,00% | 571 | 0,00% | 541 | 0,00% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1023 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1022 | 0,00% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 937 | 0,00% | 474 | 0,00% | 463 | 0,00% |
| 4 | PENSIUNAN | 32 | 0,00% | 23 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 56 | 0,00% | 31 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 129 | 0,00% | 77 | 0,00% | 52 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 129 | 0,00% | 94 | 0,00% | 35 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 9 | 0,00% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1112 | 0,00% | 571 | 0,00% | 541 | 0,00% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1023 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1022 | 0,00% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 937 | 0,00% | 474 | 0,00% | 463 | 0,00% |
| 4 | PENSIUNAN | 32 | 0,00% | 23 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 56 | 0,00% | 31 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 129 | 0,00% | 77 | 0,00% | 52 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 129 | 0,00% | 94 | 0,00% | 35 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 9 | 0,00% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.