Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 100 1,86% 49 0,91% 51 0,95%
2 2 s/d 3 Tahun 108 2,01% 58 1,08% 50 0,93%
3 4 s/d 6 Tahun 266 4,95% 139 2,58% 127 2,36%
4 7 s/d 12 Tahun 470 8,74% 241 4,48% 229 4,26%
5 13 s/d 15 Tahun 254 4,72% 110 2,05% 144 2,68%
6 16 s/d 19 Tahun 323 6,01% 171 3,18% 152 2,83%
7 20 s/d 25 Tahun 529 9,84% 259 4,82% 270 5,02%
8 26 s/d 44 Tahun 1529 28,43% 802 14,91% 727 13,52%
9 45 s/d 60 Tahun 1168 21,72% 572 10,64% 596 11,08%
10 Di atas 61 Tahun 631 11,73% 299 5,56% 332 6,17%
JUMLAH 5378 100,00% 2700 50,20% 2678 49,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5378 100,00% 2700 50,20% 2678 49,80%

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa