Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 100 1,87% 49 0,92% 51 0,95%
2 2 s/d 3 Tahun 100 1,87% 52 0,97% 48 0,90%
3 4 s/d 6 Tahun 261 4,88% 139 2,60% 122 2,28%
4 7 s/d 12 Tahun 464 8,67% 235 4,39% 229 4,28%
5 13 s/d 15 Tahun 256 4,78% 116 2,17% 140 2,62%
6 16 s/d 19 Tahun 325 6,07% 168 3,14% 157 2,93%
7 20 s/d 25 Tahun 525 9,81% 257 4,80% 268 5,01%
8 26 s/d 44 Tahun 1522 28,43% 797 14,89% 725 13,54%
9 45 s/d 60 Tahun 1166 21,78% 570 10,65% 596 11,13%
10 Di atas 61 Tahun 634 11,84% 299 5,59% 335 6,26%
JUMLAH 5353 100,00% 2682 50,10% 2671 49,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5353 100,00% 2682 50,10% 2671 49,90%

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa