Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 100 | 0,00% | 43 | 0,00% | 57 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 105 | 0,00% | 57 | 0,00% | 48 | 0,00% |
| 3 | 4 s/d 6 Tahun | 246 | 0,00% | 128 | 0,00% | 118 | 0,00% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 467 | 0,00% | 239 | 0,00% | 228 | 0,00% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 257 | 0,00% | 118 | 0,00% | 139 | 0,00% |
| 6 | 16 s/d 19 Tahun | 331 | 0,00% | 169 | 0,00% | 162 | 0,00% |
| 7 | 20 s/d 25 Tahun | 527 | 0,00% | 260 | 0,00% | 267 | 0,00% |
| 8 | 26 s/d 44 Tahun | 1512 | 0,00% | 784 | 0,00% | 728 | 0,00% |
| 9 | 45 s/d 60 Tahun | 1177 | 0,00% | 573 | 0,00% | 604 | 0,00% |
| 10 | Di atas 61 Tahun | 644 | 0,00% | 306 | 0,00% | 338 | 0,00% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.