Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 100 1,87% 48 0,90% 52 0,97%
2 2 s/d 3 Tahun 100 1,87% 52 0,97% 48 0,90%
3 4 s/d 6 Tahun 267 4,98% 143 2,67% 124 2,31%
4 7 s/d 12 Tahun 464 8,66% 238 4,44% 226 4,22%
5 13 s/d 15 Tahun 255 4,76% 112 2,09% 143 2,67%
6 16 s/d 19 Tahun 324 6,04% 168 3,13% 156 2,91%
7 20 s/d 25 Tahun 527 9,83% 257 4,79% 270 5,04%
8 26 s/d 44 Tahun 1527 28,48% 801 14,94% 726 13,54%
9 45 s/d 60 Tahun 1165 21,73% 570 10,63% 595 11,10%
10 Di atas 61 Tahun 632 11,79% 297 5,54% 335 6,25%
JUMLAH 5361 100,00% 2686 50,10% 2675 49,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5361 100,00% 2686 50,10% 2675 49,90%

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa