Statistik Berdasar Penyandang Cacat

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 7 0,13% 5 0,09% 2 0,04%
2 CACAT NETRA/BUTA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
3 CACAT RUNGU/WICARA 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
4 CACAT MENTAL/JIWA 30 0,56% 14 0,26% 16 0,30%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 2110 39,34% 1060 19,77% 1050 19,58%
JUMLAH 2157 40,22% 1081 20,16% 1076 20,06%
BELUM MENGISI 3206 59,78% 1621 30,23% 1585 29,55%
TOTAL 5363 100,00% 2702 50,38% 2661 49,62%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa