Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1083 20,15% 547 10,18% 536 9,97%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 538 10,01% 247 4,60% 291 5,41%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 943 17,55% 433 8,06% 510 9,49%
4 SLTP/SEDERAJAT 869 16,17% 427 7,95% 442 8,22%
5 SLTA / SEDERAJAT 1574 29,29% 846 15,74% 728 13,55%
6 DIPLOMA I / II 21 0,39% 6 0,11% 15 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 60 1,12% 20 0,37% 40 0,74%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 257 4,78% 127 2,36% 130 2,42%
9 STRATA II 27 0,50% 18 0,33% 9 0,17%
10 STRATA III 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 5374 100,00% 2672 49,72% 2702 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5374 100,00% 2672 49,72% 2702 50,28%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.