Statistik Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1067 19,87% 548 10,20% 519 9,66%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 533 9,93% 249 4,64% 284 5,29%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 957 17,82% 450 8,38% 507 9,44%
4 SLTP/SEDERAJAT 885 16,48% 441 8,21% 444 8,27%
5 SLTA / SEDERAJAT 1569 29,22% 853 15,88% 716 13,33%
6 DIPLOMA I / II 22 0,41% 6 0,11% 16 0,30%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 60 1,12% 20 0,37% 40 0,74%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 251 4,67% 124 2,31% 127 2,36%
9 STRATA II 25 0,47% 17 0,32% 8 0,15%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5370 100,00% 2708 50,43% 2662 49,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5370 100,00% 2708 50,43% 2662 49,57%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa