Statistik Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1102 20,48% 570 10,59% 532 9,88%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 551 10,24% 251 4,66% 300 5,57%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 973 18,08% 459 8,53% 514 9,55%
4 SLTP/SEDERAJAT 889 16,52% 446 8,29% 443 8,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 1512 28,09% 825 15,33% 687 12,76%
6 DIPLOMA I / II 24 0,45% 7 0,13% 17 0,32%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 61 1,13% 20 0,37% 41 0,76%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 242 4,50% 121 2,25% 121 2,25%
9 STRATA II 27 0,50% 18 0,33% 9 0,17%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5382 100,00% 2717 50,48% 2665 49,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5382 100,00% 2717 50,48% 2665 49,52%

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2023

APBDes 2022

Peta Desa