Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1068 19,90% 540 10,06% 528 9,84%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 524 9,76% 242 4,51% 282 5,25%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 944 17,59% 436 8,12% 508 9,47%
4 SLTP/SEDERAJAT 872 16,25% 427 7,96% 445 8,29%
5 SLTA / SEDERAJAT 1586 29,55% 852 15,87% 734 13,68%
6 DIPLOMA I / II 21 0,39% 6 0,11% 15 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 62 1,16% 20 0,37% 42 0,78%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 260 4,84% 128 2,38% 132 2,46%
9 STRATA II 28 0,52% 19 0,35% 9 0,17%
10 STRATA III 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 5367 100,00% 2671 49,77% 2696 50,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5367 100,00% 2671 49,77% 2696 50,23%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.