Statistik Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1071 19,97% 553 10,31% 518 9,66%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 533 9,94% 247 4,61% 286 5,33%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 952 17,75% 443 8,26% 509 9,49%
4 SLTP/SEDERAJAT 879 16,39% 438 8,17% 441 8,22%
5 SLTA / SEDERAJAT 1566 29,21% 851 15,87% 715 13,33%
6 DIPLOMA I / II 22 0,41% 6 0,11% 16 0,30%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 61 1,14% 21 0,39% 40 0,75%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 252 4,70% 124 2,31% 128 2,39%
9 STRATA II 25 0,47% 17 0,32% 8 0,15%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5362 100,00% 2700 50,35% 2662 49,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5362 100,00% 2700 50,35% 2662 49,65%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa