Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1079 | 0,00% | 548 | 0,00% | 531 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 536 | 0,00% | 248 | 0,00% | 288 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 944 | 0,00% | 434 | 0,00% | 510 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 874 | 0,00% | 434 | 0,00% | 440 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1568 | 0,00% | 847 | 0,00% | 721 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,00% | 6 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 0,00% | 20 | 0,00% | 40 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 253 | 0,00% | 125 | 0,00% | 128 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 27 | 0,00% | 18 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1079 | 0,00% | 548 | 0,00% | 531 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 536 | 0,00% | 248 | 0,00% | 288 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 944 | 0,00% | 434 | 0,00% | 510 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 874 | 0,00% | 434 | 0,00% | 440 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1568 | 0,00% | 847 | 0,00% | 721 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,00% | 6 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 0,00% | 20 | 0,00% | 40 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 253 | 0,00% | 125 | 0,00% | 128 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 27 | 0,00% | 18 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.