Statistik Berdasar Pekerjaan

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1102 20,55% 575 10,72% 527 9,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1018 18,99% 1 0,02% 1017 18,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 931 17,36% 477 8,90% 454 8,47%
4 PENSIUNAN 32 0,60% 23 0,43% 9 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 1,10% 34 0,63% 25 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,26% 14 0,26% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,13% 7 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 139 2,59% 82 1,53% 57 1,06%
9 PETANI/PEKEBUN 134 2,50% 99 1,85% 35 0,65%
10 PETERNAK 9 0,17% 9 0,17% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 75 1,40% 55 1,03% 20 0,37%
13 KONSTRUKSI 32 0,60% 32 0,60% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 28 0,52% 28 0,52% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 945 17,62% 662 12,35% 283 5,28%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 0,95% 49 0,91% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 1,06% 46 0,86% 11 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,17% 6 0,11% 3 0,06%
65 GURU 54 1,01% 16 0,30% 38 0,71%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
74 PERAWAT 6 0,11% 1 0,02% 5 0,09%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,11% 6 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 109 2,03% 70 1,31% 39 0,73%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 260 4,85% 204 3,80% 56 1,04%
89 LAINNYA 244 4,55% 178 3,32% 66 1,23%
JUMLAH 5362 100,00% 2701 50,37% 2661 49,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5362 100,00% 2701 50,37% 2661 49,63%

APBDesa 2025

APBDes 2025
29 April 2025 | 26 Kali Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih
Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih
11 April 2025 | 60 Kali Balongbesuk Bersih & Sehat
Balongbesuk Bersih & Sehat
26 Maret 2025 | 112 Kali Bantuan Anak Tidak Mampu dan Pencairan Operasional Lembaga Desa
Bantuan Anak Tidak Mampu dan Pencairan Operasional Lembaga Desa
11 Februari 2025 | 170 Kali Infografis APBDes Tahun 2025
Infografis APBDes Tahun 2025
11 Februari 2025 | 122 Kali Realisasi Anggaran tahun 2024
Realisasi Anggaran tahun 2024
17 Januari 2025 | 137 Kali SPPT 2025 Telah Terbit
SPPT 2025 Telah Terbit
30 Desember 2024 | 156 Kali Musdes Penetapan APBDes 2025
Musdes Penetapan APBDes 2025
01 Januari 2018 | 3.318 Kali Belum Ada Gambar
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
29 Januari 2018 | 3.256 Kali Wilayah Desa
Wilayah Desa
29 Januari 2018 | 2.993 Kali Sejarah Desa Balongbesuk
Sejarah Desa Balongbesuk
29 Januari 2018 | 2.360 Kali Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
05 Februari 2020 | 2.261 Kali Musrembangdes Penetapan RPJMDes Tahun 2020 - 2025
Musrembangdes Penetapan RPJMDes Tahun 2020 - 2025
05 Februari 2020 | 2.106 Kali Belum Ada Gambar
RT / RW Desa Balongbesuk Periode 2020 - 2025
30 Januari 2021 | 2.026 Kali Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Tahun 2021
Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Tahun 2021
06 Mei 2021 | 555 Kali Penyerahan Operasional Lembaga
Penyerahan Operasional Lembaga
02 Maret 2020 | 476 Kali Gerakan Pengendalian Wabah Batang Coklat
Gerakan Pengendalian Wabah Batang Coklat
13 April 2018 | 463 Kali Rapat Penggunaan Dana Desa
Rapat Penggunaan Dana Desa
01 Januari 2018 | 1.023 Kali Belum Ada Gambar
Taman Posyandu
24 Oktober 2018 | 487 Kali Musyawarah Pemilihan Petugas Pembantu Air Periode 2019
Musyawarah Pemilihan Petugas Pembantu Air Periode 2019
19 September 2018 | 452 Kali Bansos Rastra Tahap IX
Bansos Rastra Tahap IX
23 Desember 2020 | 485 Kali Penyerahan Honor Lembaga Desa Balongbesuk
Penyerahan Honor Lembaga Desa Balongbesuk

Peta Desa