Statistik Berdasar Penyandang Cacat

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 7 0,13% 5 0,09% 2 0,04%
2 CACAT NETRA/BUTA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
3 CACAT RUNGU/WICARA 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
4 CACAT MENTAL/JIWA 30 0,56% 14 0,26% 16 0,30%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 2110 39,35% 1060 19,77% 1050 19,58%
JUMLAH 2157 40,23% 1081 20,16% 1076 20,07%
BELUM MENGISI 3205 59,77% 1621 30,23% 1584 29,54%
TOTAL 5362 100,00% 2702 50,39% 2660 49,61%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa